מניית אפריקה מגורים
25,100
0.32%
נכון ל: 25/03/2026
- -9.38%
- -9.48%
- 11.97%
- 3,179,981
- 13.05
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות... | פרטי | אפריקה מגורים | 22/04/2021 | 50.88 | 50.88 | 6,433,197 | 1,609,586 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 9.39 | 9.39 | 1,189,171 | 297,531 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 8.09 | 8.09 | 1,024,975 | 256,449 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 30/06/2025 | 6.3 | 6.3 | 797,903 | 199,635 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 2.85 | 2.85 | 360,619 | 90,227 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 2.16 | 2.16 | 273,742 | 68,490 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 8,483 | 2,122 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.04 | 0.04 | 4,922 | 1,231 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.02 | 0.02 | 2,204 | 551 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.01 | 0.01 | 984 | 246 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 28.93 | 9 | 916,483.35 |
| בעלי עניין | 50.88 | 1 | 1,609,585.89 |
| ציבור | 20.19 | -- | 643,776.61 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 316 | 87.6 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.85 | 99,675 |
| קסם | 2.67 | 93,580 |
| מגדל | 2.16 | 75,661 |
| מיטב | 2.06 | 72,277 |
| אי.בי.אי | 0.98 | 34,236 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.85 | -- | 360,619 | |
| קסם | 2.67 | -- | 338,567 | |
| מגדל | 2.16 | -- | 273,736 | |
| מיטב | 2.06 | -- | 261,493 | |
| אי.בי.אי | 0.98 | -- | 123,863 | |
| מור | 0.6 | -- | 76,580 | |
| איילון | 0.22 | -- | 27,424 |