מניית אוטונומוס
912.1
-0.82%
נכון ל: 17/07/2026
- -11.27%
- -24.99%
- -53.39%
- 67,209
- 0.45
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אוטונומוס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 34,228.7 | -- | 63,244.94 |
| רווח נקי | 9,458.35 | -5,607.34 | -15,213.11 |
| הון עצמי | 1,885.29 | 19,128.8 | 1,885.29 |
| סך מאזן | 72,189.7 | 20,481.67 | 72,189.7 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אבנון תומר | 2025/06/16 | 60.51 | 4,459,098 | 40,671.43 |
| מצא אביעד | 2025/06/10 | 3.29 | 242,637 | 2,213.09 |
| כלימור מזרחי חגי | 2022/05/08 | 0.15 | 11,255 | 102.66 |


