מניית איסתא
8,634
0%
נכון ל: 10/11/2026
- 0.4%
- -19.71%
- -9.28%
- 1,434,869
- 7.23
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות איסתא
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 122,486 | 111,979 | 586,847 |
| רווח נקי | 27,127 | 6,012 | 187,890 |
| הון עצמי | 1,490,968 | 1,455,269 | 1,581,978 |
| סך מאזן | 4,723,282 | 3,887,459 | 4,407,269 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גל אחישי | 2026/10/12 | 31.46 | 5,227,665 | 450,886.11 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/09/30 | 13.55 | 2,258,367 | 194,784.15 |
| מור ק.גמל | 2026/09/30 | 11.82 | 1,970,212 | 169,930.78 |


