מניית אפי קפיטל
1,164
0.34%
נכון ל: 07/08/2026
- -12.25%
- -27.27%
- -28.84%
- 563,374
- 26.05
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,164 | 5,144 | 442 | 0.34 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפי קפיטל
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 224,354 | 109,207 | 833,296 |
| רווח נקי | 1,643 | 3,893 | 23,802 |
| הון עצמי | 533,721 | 494,333 | 505,679 |
| סך מאזן | 2,827,277 | 2,446,725 | 2,737,560 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שקדי אפרים | 2025/09/03 | 60.79 | 29,415,727 | 341,222.43 |
| ורנר רפא(ז) | 2026/07/21 | 15.21 | 7,359,785 | 85,373.51 |
| מור ק.גמל | 2026/02/12 | 8.58 | 4,154,000 | 48,186.4 |


