מניית אינרום
2,435
1.67%
נכון ל: 09/12/2025
- -1.56%
- 41.36%
- 45.15%
- 3,626,497
- 25.53
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.54 | 304 | 7,393 | 2,432 |
| 1.5 | 557 | 13,540 | 2,431 |
| 1.46 | 400 | 9,720 | 2,430 |
| 1.13 | 586 | 14,192 | 2,422 |
| 1.04 | 156 | 3,775 | 2,420 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,436 | 6,431 | 264 | 1.71 |
| 2,437 | 19,008 | 780 | 1.75 |
| 2,438 | 11,141 | 457 | 1.8 |
| 2,439 | 10,219 | 419 | 1.84 |
| 2,440 | 3,294 | 135 | 1.88 |
חדשות אינרום
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 391,184 | 341,890 | 1,115,223 |
| רווח נקי | 40,013 | 39,047 | 109,628 |
| הון עצמי | 1,204,500 | 1,128,304 | 1,138,559 |
| סך מאזן | 2,001,340 | 2,032,737 | 2,034,839 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ברון בנימין | 2024/10/01 | 21.28 | 31,017,908 | 742,878.9 |
| נ.ע.נ.א | 2021/11/01 | 9.88 | 12,357,600 | 295,964.52 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 6.9 | 10,240,919 | 245,270.01 |


