מניית אלטשולר שחם פנ
863.1
-2.39%
נכון ל: 30/10/2025
- 8.02%
- 41.41%
- 37.52%
- 1,711,889
- 15.25
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.39 | 2 | 17 | 863.1 |
| 0 | 7 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלטשולר שחם פנ
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 231,249 | 227,567 | 921,766 |
| רווח נקי | 31,482 | 28,166 | 113,065 |
| הון עצמי | 566,179 | 532,407 | 549,030 |
| סך מאזן | 1,257,588 | 1,158,839 | 1,209,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם | 2022/04/05 | 55.74 | 109,974,378 | 949,188.86 |
| לוינשטיין יאיר | 2024/10/28 | 14.9 | 29,483,871 | 254,475.29 |


