מניית אלטשולר שחם פנ
633.9
0%
נכון ל: 29/01/2026
- -13.76%
- -13.76%
- 12.95%
- 1,257,884
- 11.43
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 7 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 633.9 | 5,901 | 931 | -2.72 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלטשולר שחם פנ
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 234,476 | 231,460 | 921,766 |
| רווח נקי | 28,413 | 27,570 | 113,065 |
| הון עצמי | 572,456 | 539,107 | 549,030 |
| סך מאזן | 1,516,201 | 1,176,761 | 1,209,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם | 2022/04/05 | 55.74 | 109,974,378 | 716,593.05 |
| לוינשטיין יאיר | 2024/10/28 | 14.9 | 29,483,871 | 192,116.9 |

