מניית אלטשולר שחם פנ
574.5
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -8.36%
- -21.84%
- 3.07%
- 1,140,318
- 10.08
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.97 | 728 | 4,223 | 580.1 |
| 0.96 | 6 | 34 | 580 |
| 0.02 | 215 | 1,235 | 574.6 |
| 0 | 1,742 | 10,007 | 574.5 |
| -0.26 | 1 | 5 | 573 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 570.5 | 3,993 | 700 | -0.7 |
| 574.5 | 1,993 | 347 | 0 |
| 575.1 | 460 | 80 | 0.1 |
| 595 | 28,661 | 4,817 | 3.57 |
| 597 | 2,985 | 500 | 3.92 |
חדשות אלטשולר שחם פנ
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 234,476 | 231,460 | 921,766 |
| רווח נקי | 28,413 | 27,570 | 113,065 |
| הון עצמי | 572,456 | 539,107 | 549,030 |
| סך מאזן | 1,516,201 | 1,176,761 | 1,209,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם | 2022/04/05 | 55.74 | 109,974,378 | 631,802.8 |
| לוינשטיין יאיר | 2024/10/28 | 14.9 | 29,483,871 | 169,384.84 |

