מניית אלטשולר שחם פנ
527.4
1.35%
נכון ל: 24/04/2025
- 2.63%
- -16.4%
- 23.99%
- 1,044,322
- 9.24
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.35 |
מתחילת השבוע | 1.35 |
מתחילת החודש | 2.63 |
30 יום | -3.87 |
3 חודשים | -13.43 |
6 חודשים | -8.49 |
9 חודשים | 15.01 |
מתחילת השנה | -16.4 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 23.99 |
שנתיים | -11.49 |
3 שנים | -47.98 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 37.26 |
תשואה 2023 | -19 |
תשואה 2022 | 0 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.09 | 1.25 |
סטיית תקן (%) | 29.56 | 34.72 |
מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 1,798,262 | 2,410,009 | 2,278,887 |
מחזור ממוצע (יח') | 346,738 | 2,410,009 | 414,579 |
שער גבוה | 553.45 | 678.17 | 678.17 |
שער נמוך | 495 | 402.91 | 402.91 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0.11 | 22 | 2.16 |
2024 | 4 | 0.43 | 86 | 8.29 |
2023 | 4 | 0.57 | 112 | 9.1 |
2022 | 3 | 1.41 | 278 | 14.58 |