מניית אופקו
401.9
0%
נכון ל: 10/08/2026
- -1.52%
- -1.5%
- -3.85%
- 2,654,588
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אופקו
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 487,141.23 | 528,753.2 | 1,935,944.04 |
| רווח נקי | -25,062.85 | -500,543.05 | -719,919.21 |
| הון עצמי | 3,526,446.26 | 4,373,160.26 | 4,044,789.28 |
| סך מאזן | 5,448,110.9 | 6,652,918.87 | 6,162,901.47 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרוסט גאמ(ז) | 2025/11/21 | 32.81 | 216,706,448 | 870,943.21 |
| רובריק קפיט(ז) | 2025/06/30 | 7.23 | 47,791,243 | 192,073.01 |
| נאבל גאר(ז) | 2024/07/24 | 6.15 | 40,660,128 | 163,413.05 |
