מניית אופקו
476.3
0%
נכון ל: 09/06/2025
- 0.6%
- -13.07%
- -9.15%
- 3,147,791
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 1 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות אופקו
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 557,521.53 | 639,338.17 | 2,600,828.93 |
רווח נקי | -251,385.13 | -301,238.32 | -194,107.93 |
הון עצמי | 4,876,762.95 | 4,611,586.24 | 4,979,788.96 |
סך מאזן | 7,913,119.65 | 7,266,352.88 | 8,024,173.33 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פרוסט גאמ(ז) | 2025/04/10 | 32.38 | 214,001,448 | 1,000,884.77 |
רובריק קפיט(ז) | 2024/09/30 | 7.37 | 48,706,640 | 227,800.96 |
נאבל גאר(ז) | 2024/07/24 | 6.15 | 40,660,128 | 190,167.42 |