מניית אופקו
441.3
1.29%
נכון ל: 11/12/2025
- 0.3%
- -17.97%
- -20.57%
- 2,914,718
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.29 |
| מתחילת השבוע | 1.29 |
| מתחילת החודש | 0.3 |
| 30 יום | 2.48 |
| 3 חודשים | -5.91 |
| 6 חודשים | -7.7 |
| 9 חודשים | -33.38 |
| מתחילת השנה | -17.97 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -20.57 |
| שנתיים | -24.94 |
| 3 שנים | -2.9 |
| 5 שנים | -71.01 |
| תשואה 2024 | -1.3 |
| תשואה 2023 | 33.96 |
| תשואה 2022 | -73.66 |
| תשואה 2021 | 20.05 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.35 | 0.65 |
| סטיית תקן (%) | 34.52 | 52.95 |
| מקדם מתאם | 0.17 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,226,073 | 1,893,226 | 2,225,706 |
| מחזור ממוצע (יח') | 285,233 | 1,893,226 | 443,911 |
| שער גבוה | 441.3 | 718 | 718 |
| שער נמוך | 411.5 | 402.8 | 402.8 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||