מניית אל על
1,690
0.48%
נכון ל: 28/08/2026
- 24.36%
- 6.67%
- 30.72%
- 10,000,586
- 10.28
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,690 | 339,368 | 20,081 | 0.48 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אל על
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,936,307.93 | 2,618,695.18 | 11,088,440.2 |
| רווח נקי | 374,930.19 | 208,726.8 | 1,286,527.02 |
| הון עצמי | 3,299,326.12 | 2,698,948.78 | 3,356,199.06 |
| סך מאזן | 16,699,730.18 | 16,561,240.7 | 15,949,362.29 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רוזנברג אלי זכריה | 2025/03/16 | 48.1 | 250,006,006 | 4,225,101.5 |
| הלוי לוי | 2026/03/10 | 0.02 | 132,822 | 2,244.69 |
| בן צבי עמיקם | 2026/01/08 | 0.02 | 128,743 | 2,175.76 |


