אפי נכסים אגח יז
106.04
-0.11%
נכון ל: 18/03/2026
- -0.4%
- 1.07%
- 4.17
- 4.7%
- 3.79%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 91,219 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 106.16 | 104,124 | 98,083 | -0.01 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/03/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 30/03/2033 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A1.il |
| שיעור ריבית | 5.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/03/2028 |
| תאריך אקס | 24/03/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.73 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.56 |
| מח"מ | 4.17 |
| נטו מקוזז | 3.98 |
| נטו להחזקה | 3.82 |
| ערך מתואם נטו | 102.18 |
| טווח לפדיון | 4.81 |
| מרווח ממשלתי | 0.89 |
פרופיל חברה
החברה, אפי נכסים בע"מ (לשעבר אפריקה ישראל נכסים), עוסקת בתחום הנדל"ן המניב תחת שני תחומי פעילות עיקריים:
- נכסים מניבים בישראל:
בתחום פעילות זה החברה עוסקת ברכישת נכסים, בייזום, הקמה (לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה), השכרה ותפעול של מבנים בישראל, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר.
- פיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים באירופה :
בתחום פעילות זה החברה פועלת, במרכז ובמזרח אירופה, בשני אפיקי פעילות, כדלקמן:
1.פיתוח מקרקעין למגורים : ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים באירופה על קרקעות שבבעלותה, הקמת המבנים (לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה)ומכירת היחידות.
2.נכסים מניבים : רכישת נכסים, ייזום, הקמה (לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה), השכרה ותפעול של מבנים (בעיקר בייעוד למשרדים, מסחר ומגורים להשכרה), באירופה.
פעילותה של החברה במרכז ובמזרח אירופה כאמור מבוצעת באמצעות AFI EUROPE N.V ("אפי אירופה")וחברות בשליטתה.
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 520,088 | 406,866 | 1,587,195 |
| רווח נקי | 322,622 | 185,186 | 933,298 |
| הון עצמי | 8,258,362 | 6,853,575 | 8,258,362 |
| סך מאזן | 23,597,408 | 21,438,107 | 23,597,408 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ביג | 2025/11/23 | 79.9 | 33,101,900.24 | 35,140.98 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 5.83 | 2,415,353.82 | 2,564.14 |
| הפניקס-ק.נאמ | 2025/12/31 | 0.39 | 160,496.13 | 170.38 |
הכי נקראות
- 1ביה"ד: הביטוח הלאומי לא יממן את שריפת גופתו של חבר בארי...
- 2סעודיה עוקפת את הורמוז: יותר ממחצית מיצוא הנפט כבר חזר - דרך...
- 3אפס עמלות קנייה ומכירה, אפס עמלות מט"ח ועד 1,500 שקל מענק:...
- 4חברת הרחפנים שמזנקת יותר מ-300% ביום המסחר הראשון שלה
- 5טראמפ: "בקרוב נעזוב את איראן. אם נעזוב עכשיו, ייקח להם 10...