מניית אימקו
7,185
7%
נכון ל: 09/12/2025
- 14.51%
- 104.65%
- 106.97%
- 361,867
- 9.64
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אימקו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 158,499 | 124,812 | 303,062 |
| רווח נקי | 5,830 | 1,899 | 24,944 |
| הון עצמי | 109,429 | 91,694 | 117,149 |
| סך מאזן | 307,293 | 236,773 | 331,671 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוסף יקיר השק' | 2016/12/30 | 67.12 | 3,362,505 | 225,792.21 |
| קנדל אריאל | 2025/08/28 | 0.07 | 3,757 | 252.28 |

