מניית אימקו
2,220
-5.17%
נכון ל: 07/10/2026
- -5.79%
- -71.96%
- -64.44%
- 112,281
- 5.58
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -5.17 | 1,007 | 22,355 | 2,220 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אימקו
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 147,848 | 128,090 | 354,556 |
| רווח נקי | 1,270 | 5,281 | 21,211 |
| הון עצמי | 124,314 | 97,657 | 123,951 |
| סך מאזן | 362,104 | 229,651 | 373,272 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוסף יקיר השק' | 2016/12/30 | 67.12 | 3,362,505 | 78,716.24 |
| קנדל אריאל | 2026/08/27 | 0.15 | 7,514 | 175.9 |


