מניית אינטרקיור
284.3
0.92%
נכון ל: 09/02/2026
- -3.66%
- -12.95%
- -54.56%
- 155,459
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.78 | 840 | 2,384 | 283.9 |
| 0.67 | 1,434 | 4,066 | 283.6 |
| 0.57 | 3,550 | 10,057 | 283.3 |
| 0.18 | 3,550 | 10,018 | 282.2 |
| 0.11 | 1,000 | 2,820 | 282 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 290.2 | 7,757 | 2,673 | 3.02 |
| 292.2 | 2,860 | 979 | 3.73 |
| 292.9 | 29,290 | 10,000 | 3.98 |
| 293 | 2,783 | 950 | 4.01 |
| 294.9 | 1,739 | 590 | 4.69 |
חדשות אינטרקיור
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 130,011 | 208,614 | 238,845 |
| רווח נקי | -1,704 | 5,097 | -67,795 |
| הון עצמי | 431,147 | 508,760 | 396,969 |
| סך מאזן | 751,763 | 841,845 | 762,574 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רבינוביץ אלכסנדר | 2025/03/02 | 26.11 | 14,235,062 | 40,100.17 |
| פיגל יעל | 2024/04/01 | 9.44 | 4,302,912 | 12,121.3 |
| איטיאף מנג'ר)ז | 2022/05/13 | 5.7 | 2,599,590 | 7,323.05 |

