מניית אינטרקיור
527.9
-0.19%
נכון ל: 10/06/2025
- -6.42%
- -10.93%
- -41.87%
- 248,972
- הפסד
רווח והפסד
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
113,112 | 125,733 | 40,764 | 208,614 | 106,175 | |
-10,398 | 40,631 | 2,823 | 67,945 | 34,327 | |
-77,721 | 10,513 | -59,281 | 11,767 | 5,947 | |
11,076 | 9,039 | 5,955 | 9,590 | 4,173 | |
-88,797 | 1,474 | -65,236 | 2,177 | 1,774 | |
-69,228 | 1,433 | -67,270 | 5,097 | 214 | |
-3,559 | -1,439 | -172 | -1,280 | -122 | |
-72,787 | -6 | -67,442 | 3,817 | 92 | |
-1.51 | 0.03 | -1.48 | 0.11 | 0.01 |
מאזן
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
78,318 | 19,899 | 101,139 | 102,653 | 106,370 | |
51,846 | 61,672 | 60,411 | 42,623 | 58,114 | |
391,801 | 370,817 | 418,804 | 414,504 | 426,034 | |
התחייבויות | |||||
69,435 | 81,755 | 88,194 | 56,521 | 75,576 | |
119,349 | 123,036 | 133,592 | 144,129 | 148,776 | |
226,750 | 208,873 | 225,868 | 207,752 | 233,410 | |
138,153 | 69,899 | 103,684 | 106,441 | 119,291 | |
396,969 | 460,444 | 455,112 | 508,760 | 502,928 | |
702 | 1,671 | 1,950 | 18,892 | 20,050 | |
762,574 | 740,887 | 786,614 | 841,845 | 875,679 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -1,092 | -- | -52,539 | |
-- | -- | 19,194 | -- | -14,421 | |
-- | -- | -23,534 | -- | -59,355 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.73 | 1.78 | 1.85 | 2 | 1.83 | |
52.06 | 62.15 | 57.86 | 60.43 | 57.43 | |
יחסי שווי | |||||
-1.92 | -5.92 | -3.95 | 13.38 | 10.67 | |
0.63 | 0.78 | 0.46 | 0.56 | 0.67 | |
0.51 | 0.75 | 0.46 | 0.54 | 0.83 | |
-228.43 | -6.69 | -20.15 | -66.12 | -100.07 | |
מדדי רווחיות | |||||
-32.74 | -13.15 | -11.74 | 4.15 | 6.29 | |
-17.04 | -8.17 | -6.79 | 2.51 | 3.62 | |
-26.62 | -12.58 | -11.58 | 4.05 | 7.77 |