אלדן תחבורה אגח ז
114.3
0.23%
נכון ל: 22/09/2026
- 0.11%
- 3.97%
- 1.46
- 2.82%
- 1.96%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 382 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 114.3 | 15,348 | 13,428 | 0.23 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 ilA+ |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2027 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.82 |
| ערך מתואם ברוטו | 117.33 |
| מח"מ | 1.46 |
| נטו מקוזז | 2.11 |
| נטו להחזקה | 1.96 |
| ערך מתואם נטו | 117.26 |
| טווח לפדיון | 1.48 |
| מרווח ממשלתי | 0.95 |
פרופיל חברה
לחברה, אלדן תחבורה בע"מ, ולחברות הבנות שלה פעילות במספר תחומים:
- ליסינג תפעולי: השכרת כלי רכב לתקופה ארוכה בעיקר למגזר העסקי, לארגונים ולמוסדות (כולל שירותים כגון אחזקה, חילוץ וגרירה, רישוי, שירות נהגים, רכב חלופי, רכב גישור, כיסוי לנזקים וביטוח).
- השכרת כלי רכב הן למגזר העסקי והן למגזר הפרטי (לתקופה של החל מיום בודד), בישראל ובחו"ל.
- סחר בכלי רכב: במכירת כלי רכב חדשים, אשר נרכשו מיבואנים וטרם שימשו לפעילות הליסינג התפעולי או להשכרת כלי רכב; וכן במכירת רכבים חדשים שאינם בבעלות החברה , ואשר נמכרים על- ידה בשיטת קונסיגנציה, בתמורה לעמלת מכירה.
- נדל"ן להשקעה: פיתוח, השכרה ומכירה של נכסי נדל"ן להשקעה בארץ.
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 419,467 | 400,540 | 1,637,610 |
| רווח נקי | 7,836 | 14,632 | 83,083 |
| הון עצמי | 886,641 | 849,648 | 873,668 |
| סך מאזן | 4,275,940 | 3,646,573 | 3,868,852 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דהן יוסף | 2025/05/18 | 24 | 24,287,971 | -- |
| זווילי ורד | 2026/09/07 | 18.62 | 18,838,726 | -- |
| תירן ייזום | 2026/09/07 | 18.62 | 18,838,726 | -- |
הכי נקראות
- 1רפאל רקנאטי - האח שבנה את דיסקונט ניו יורק ועמד בראש הקבוצה...
- 2אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 3עוזבים את ישראל: חמישה חודשים ונגמר הכיסוי בקרן הפנסיה,...
- 4ליאון רקנאטי - ראש קהילת סלוניקי שהקים את בנק דיסקונט ב-1935
- 5המתג נשאר על מצב ידני, והטיסה של הליוס התרסקה מעל ההרים שליד...