מניית אלספק
386.4
1.36%
נכון ל: 07/08/2026
- -2.18%
- -10.38%
- -33.37%
- 75,052
- 3.95
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלספק
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 47,951 | 43,432 | 92,461 |
| רווח נקי | 3,677 | 4,624 | 6,291 |
| הון עצמי | 89,868 | 76,313 | 89,868 |
| סך מאזן | 113,904 | 100,700 | 113,904 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הררי יורם | 2018/03/28 | 54.86 | 10,656,325 | 41,176.04 |
| מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 11.26 | 2,187,047 | 8,450.75 |
| אילון השק-ק.נאמ | 2026/06/30 | 6.17 | 1,199,059 | 4,633.16 |