מניית אלספק
584.1
11.41%
נכון ל: 29/01/2026
- 19.54%
- 19.54%
- -35.22%
- 113,452
- 5.1
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלספק
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 44,510 | 45,959 | 100,811 |
| רווח נקי | 2,614 | 6,284 | 12,726 |
| הון עצמי | 86,620 | 72,228 | 84,247 |
| סך מאזן | 110,093 | 97,337 | 113,680 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הררי יורם | 2018/03/28 | 54.86 | 10,656,325 | 55,871.11 |
| מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 11.26 | 2,187,047 | 11,466.69 |
| אילון השק-ק.נאמ | 2025/12/31 | 6.33 | 1,230,290 | 6,450.41 |