מניית אימאג'סט
1,170
6.17%
נכון ל: 12/05/2026
- -0.65%
- -21.66%
- 4.76%
- 720,137
- 11.9
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 6.17 | 127 | 1,485 | 1,170 |
| -6.26 | 500 | 5,165 | 1,033 |
| -6.44 | 1,000 | 10,310 | 1,031 |
| -6.72 | 487 | 5,006 | 1,028 |
| -9.26 | 433 | 4,330 | 1,000 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,102 | 110 | 10 | 0 |
| 1,170 | 1,462 | 125 | 6.17 |
| 1,175 | 100,439 | 8,548 | 6.62 |
| 1,177 | 47,491 | 4,035 | 6.81 |
| 1,195 | 1,195 | 100 | 8.44 |
חדשות אימאג'סט
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 58,957.58 | 80,040.71 | 194,060.46 |
| רווח נקי | 74,157.93 | -2,913.95 | 59,866.73 |
| הון עצמי | 569,584.08 | 581,784.04 | 569,584.08 |
| סך מאזן | 812,244.19 | 847,271.06 | 812,244.19 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| תעשיה אווירית | 2022/02/10 | 30.62 | 18,728,470 | 206,387.74 |
| פימי 6 2016 | 2022/02/10 | 29.66 | 18,144,698 | 199,954.57 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 2026/03/31 | 17.06 | 10,502,831 | 115,741.2 |


