מניית אנשי העיר
298.9
-1.48%
נכון ל: 17/09/2026
- -2.51%
- 12.58%
- -14.7%
- 150,084
- 17.59
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.48 | 2,311 | 6,908 | 298.9 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אנשי העיר
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 155,099 | 43,520 | 192,594 |
| רווח נקי | 23,883 | -4,613 | -18,545 |
| הון עצמי | 80,559 | 67,185 | 56,202 |
| סך מאזן | 592,240 | 468,688 | 540,880 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רוטשטיין נדלן | 2025/06/29 | 41.32 | 20,749,934 | 62,021.55 |
| אנשי העיר | 2025/06/29 | 38.36 | 19,262,043 | 57,574.25 |
| חן רון | 2026/09/09 | 0.4 | 202,332 | 604.77 |


