מניית אנשי העיר
437.7
0.71%
נכון ל: 18/08/2025
- 9.25%
- 0%
- 0%
- 219,778
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 8,766 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
437.7 | 5,703 | 1,303 | 0.71 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות אנשי העיר
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 36,083 | 45,861 | 189,028 |
רווח נקי | -3,022 | -375 | -6,749 |
הון עצמי | 18,216 | 26,294 | 20,890 |
סך מאזן | 397,808 | 356,800 | 323,824 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
רוטשטיין נדלן | 2025/06/29 | 41.32 | 20,749,934 | 90,179.21 |
אנשי העיר | 2025/06/29 | 38.36 | 19,262,043 | 83,712.84 |
חן רון | 2025/07/14 | 0.12 | 59,129 | 256.97 |