מניית אנשי העיר
241.3
-3.48%
נכון ל: 05/11/2026
- -3.1%
- -5.84%
- -37.83%
- 121,162
- 10
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 241.3 | 148,956 | 61,731 | -3.48 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אנשי העיר
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 109,522 | 42,538 | 192,594 |
| רווח נקי | 28,111 | -4,406 | -18,545 |
| הון עצמי | 80,559 | 67,139 | 56,202 |
| סך מאזן | 592,240 | 469,124 | 540,880 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רוטשטיין נדלן | 2025/06/29 | 41.32 | 20,749,934 | 50,069.59 |
| אנשי העיר | 2025/06/29 | 38.36 | 19,262,043 | 46,479.31 |
| חן רון | 2026/10/12 | 0.48 | 242,754 | 585.77 |


