מניית אנשי העיר
342
1.6%
נכון ל: 16/07/2026
- -1.06%
- 26.78%
- -26.71%
- 171,725
- הפסד
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,577 | 70,557 | 43,416 | 43,520 | 35,101 | |
| 6,513 | 8,157 | 4,161 | 4,309 | 4,619 | |
| -260 | -548 | -4,187 | -2,311 | -624 | |
| 5,084 | 4,468 | 4,959 | 3,687 | 2,976 | |
| -5,344 | -5,016 | -9,146 | -5,998 | -3,600 | |
| -4,228 | -4,058 | -7,063 | -4,613 | -2,811 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -4,228 | -4,058 | -7,063 | -4,613 | -2,811 | |
| -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.11 | -0.07 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 15,429 | 51,848 | 19,664 | 54,111 | 9,443 | |
| 40,637 | 36,462 | 38,638 | 47,134 | 37,670 | |
| 388,647 | 406,651 | 363,337 | 345,568 | 282,113 | |
| התחייבויות | |||||
| 54,108 | 40,140 | 74,911 | 78,335 | 66,076 | |
| 45,632 | 54,272 | 34,221 | 29,210 | 27,362 | |
| 290,501 | 307,941 | 308,253 | 279,960 | 250,268 | |
| 182,897 | 176,737 | 120,077 | 121,543 | 130,102 | |
| 52,210 | 56,202 | 60,252 | 67,185 | 17,963 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 525,608 | 540,880 | 488,582 | 468,688 | 398,333 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -56,569 | 10,028 | -20,161 | -13,122 | -50,202 | |
| 1,506 | -2,420 | -7,970 | 1,766 | -1,549 | |
| 18,644 | 24,576 | -6,316 | 56,024 | 45,943 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.34 | 1.32 | 1.18 | 1.23 | 1.13 | |
| 9.93 | 10.39 | 12.33 | 14.33 | 4.51 | |
| יחסי שווי | |||||
| -8.6 | -9.63 | -11.54 | -18.25 | -- | |
| 3.29 | 3.18 | 3.44 | 3.25 | -- | |
| 0.85 | 0.93 | 1.23 | 1.23 | -- | |
| -2.15 | -2.43 | -3.35 | -4.01 | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -38.23 | -33 | -29.84 | -17.8 | -54.28 | |
| -3.8 | -3.43 | -3.68 | -2.55 | -2.45 | |
| -9.83 | -9.63 | -10.69 | -6.77 | -5.6 | |