מניית אנגל שלמה
3,495
-0.6%
נכון ל: 17/07/2025
- -3.02%
- -5.23%
- -0.14%
- 187,332
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.22 | 27 | 928 | 3,438 |
-3.16 | 40 | 1,362 | 3,405 |
-3.92 | 87 | 2,938 | 3,378 |
-4.01 | 22 | 742 | 3,375 |
-4.1 | 40 | 1,348 | 3,372 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
3,490 | 6,980 | 200 | -0.74 |
3,516 | 3,058 | 87 | 0 |
3,528 | 5,962 | 169 | 0.34 |
3,580 | 572 | 16 | 1.82 |
3,659 | 1,353 | 37 | 4.07 |
חדשות אנגל שלמה
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 276,566 | 245,980 | 555,735 |
רווח נקי | -11,089 | -7,145 | -23,368 |
הון עצמי | 223,199 | 249,150 | 223,199 |
סך מאזן | 502,778 | 449,118 | 502,778 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שטיבל | 2011/02/02 | 24.26 | 1,300,323 | 45,446.29 |
אנגל ירון | 2011/03/28 | 22.61 | 1,211,641.69 | 42,346.88 |
חיאט יגאל | 2025/03/17 | 11.81 | 633,086 | 22,126.36 |