מניית אוריון
185.3
1.87%
נכון ל: 22/09/2026
- 7.95%
- -34.47%
- 0%
- 94,747
- 25.11
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.82 | 964 | 1,767 | 183.4 |
| 0.77 | 1,709 | 3,132 | 183.3 |
| -0.11 | 6,000 | 10,902 | 181.7 |
| -1.54 | 3,848 | 6,891 | 179.1 |
| -1.59 | 300 | 537 | 179 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 185.6 | 2,286 | 1,232 | 2.03 |
| 185.9 | 2,771 | 1,491 | 2.2 |
| 186 | 3,348 | 1,800 | 2.25 |
| 186.2 | 4,762 | 2,558 | 2.36 |
| 187.5 | 468 | 250 | 3.08 |
חדשות אוריון
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 72,567.62 | 42,573.77 | 162,741.98 |
| רווח נקי | -21,083.24 | 46,604.12 | 118,080.64 |
| הון עצמי | 167,875 | 1,254,984.95 | 145,669.99 |
| סך מאזן | 2,741,011.24 | 1,875,915.74 | 4,072,351.15 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מור ק.גמל | 2026/06/09 | 18.1 | 9,253,600 | 16,832.3 |
| הביתה ליווינג-ז | 2026/04/24 | 15.92 | 3,581,986 | 6,515.63 |
| נורסטא(ז) | 2026/06/09 | 15.74 | 8,049,875 | 14,642.72 |


