מניית אלארום
483
-3.09%
נכון ל: 05/10/2025
- -3.09%
- 16.47%
- 23.59%
- 344,357
- 17.34
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 249 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
483 | 5,602 | 1,160 | -3.09 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלארום
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 29,643.25 | 33,394.96 | 116,062.13 |
רווח נקי | 967.76 | -1,319.41 | 21,079.66 |
הון עצמי | 98,209.5 | 76,773.82 | 96,102.1 |
סך מאזן | 120,633.3 | 118,442.33 | 126,955.72 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שחר דניאל | 2025/03/10 | 0.29 | 199,998 | 965.99 |
כץ חן | 2025/03/10 | 0.16 | 108,330 | 523.23 |
טל משה | 2025/03/10 | 0.07 | 50,000 | 241.5 |