מניית אלארום
233.4
0%
נכון ל: 12/05/2026
- 19.05%
- -18.18%
- -8.66%
- 171,320
- 50.46
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -3.17 | 5,000 | 11,300 | 226 |
| -4.88 | 595 | 1,320 | 222 |
| -5.31 | 598 | 1,321 | 221 |
| -5.74 | 1,200 | 2,640 | 220 |
| -9.6 | 550 | 1,160 | 211 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 232 | 4,640 | 2,000 | -0.6 |
| 233.4 | 37 | 16 | 0 |
| 235 | 2,209 | 940 | 0.69 |
| 236 | 31,647 | 13,410 | 1.11 |
| 238.2 | 793 | 333 | 2.06 |
חדשות אלארום
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 37,705.8 | 26,878.39 | 130,008.45 |
| רווח נקי | 685.85 | 1,611.97 | 3,071.97 |
| הון עצמי | 102,367.1 | 96,102.1 | 102,367.1 |
| סך מאזן | 146,395.48 | 126,955.72 | 146,395.48 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שחר דניאל | 2025/03/10 | 0.29 | 199,998 | 466.8 |
| כץ חן | 2025/03/10 | 0.16 | 108,330 | 252.84 |
| טל משה | 2025/03/10 | 0.07 | 50,000 | 116.7 |

