מניית אלארום
409
17.87%
נכון ל: 10/06/2025
- 4.3%
- -32.1%
- -79.14%
- 286,945
- 13.85
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
26,520.49 | 26,878.39 | 26,689.74 | 33,394.96 | 30,832.06 | |
17,902.17 | 19,467.69 | 19,162.15 | 25,685.25 | 24,195.21 | |
1,238.09 | 970.97 | 3,947.44 | 10,070.36 | 9,519.07 | |
-788.22 | -684.79 | -12,847.73 | 9,386.22 | 3,121.49 | |
2,026.31 | 2,020.44 | 16,795.17 | 684.14 | 6,397.58 | |
1,516.94 | 1,611.97 | 15,763.79 | -1,319.41 | 5,300.64 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
1,516.94 | 1,611.97 | 15,763.79 | -1,319.41 | 5,300.64 | |
0.04 | 0.07 | 0.22 | -0.04 | 0.07 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
51,873.54 | 55,000.41 | 89,080.81 | 81,292.14 | 55,435.86 | |
14,087.5 | 11,783.46 | 9,178.54 | 9,288.49 | 10,840.54 | |
68,556.2 | 68,618.31 | 100,106.93 | 94,193.02 | 71,610.17 | |
התחייבויות | |||||
3,587.87 | 3,420.89 | 3,172.05 | 2,120.08 | 1,299.39 | |
11,852.98 | 17,268.55 | 15,407.63 | 13,637.65 | 12,780.43 | |
24,494.18 | 29,785.05 | 29,245.93 | 38,522.23 | 28,969.47 | |
691.55 | 1,068.57 | 1,535.94 | 3,146.28 | 4,244.19 | |
102,687.44 | 96,102.1 | 92,653.54 | 76,773.82 | 62,797.86 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
127,873.17 | 126,955.72 | 123,435.41 | 118,442.33 | 96,011.52 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
2.8 | 2.3 | 3.42 | 2.45 | 2.47 | |
80.3 | 75.7 | 75.06 | 64.82 | 65.41 | |
יחסי שווי | |||||
13.85 | 13.43 | 10.7 | 69.98 | -39.51 | |
2.37 | 2.98 | 2.98 | 13.31 | 7.91 | |
2.15 | 2.43 | 2.37 | 8.82 | 4.59 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
מדדי רווחיות | |||||
17.11 | 22.22 | 27.86 | 19.02 | -20.01 | |
13.74 | 16.82 | 20.91 | 12.33 | -13.09 | |
15.49 | 18.13 | 22.12 | 12.61 | -11.61 |