איסתא אג א
110.9
0%
נכון ל: 06/08/2026
- 0%
- -2.77%
- 1.83
- -0.59%
- -1.39%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.85 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2028 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם ברוטו | 100.49 |
| מח"מ | 1.83 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם נטו | 100.42 |
| טווח לפדיון | 1.9 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
החברה, איסתא בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בשני תחומים עיקריים:
- תחום התיירות: פעילות בתחום התיירות כסוכנות נסיעות, בעיקר קמעונאית, תחת מגוון מותגים, מוצרים וערוצי הפצה ובכל סגמנטי התיירות: חופשות בארץ ובחו"ל,תיירות עסקית, תיירות נכנסת, הפקות כנסים ואירועים.
הפעילות מבוצעת באמצעות סניפים וסוכנויות בפריסה ארצית, מרכז הזמנות טלפוני ומספר אתרי אינטרנט.
- תחום הנדל"ן: (א) תחום הנדל"ן להשקעה הכולל מרכזי תעשייה ולוגיסטיקה, מלונאות בישראל ובחו"ל, תעסוקה ואחר.
(ב) תחום ייזום נדל"ןלמגורים הכולל רכישה, ייזום, ניהול ובניה של פרויקטים למגורים וכן פעילות בפרויקטי התחדשות עירונית.
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 73,422 | 93,822 | 586,847 |
| רווח נקי | 12,669 | 23,455 | 187,890 |
| הון עצמי | 1,564,466 | 1,454,186 | 1,581,978 |
| סך מאזן | 4,345,094 | 4,041,981 | 4,407,269 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גל אחישי | 2026/07/30 | 31.29 | 5,227,241 | 5,797.01 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/06/30 | 14.2 | 2,379,014.84 | 2,638.33 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 11.05 | 1,947,552 | 2,159.84 |
הכי נקראות
- 1קרנות ההשתלמות - המנצחות והמפסידות ביולי; מה עשתה הקרן שלכם?
- 2שילמתם לביטוח הלאומי 40 שנה - כמה תקבלו מהמדינה בגיל הפרישה?
- 3דודי אפל, מיכאל קליינר והאחים איציק ויפה דיין נעצרו בחשד...
- 4כשההורים מתבגרים והילדים נכנסים לתמונה: איך מנהלים הון...
- 5תביעה: בני זוג גייסו בתרמית מיליונים להשקעות בפרויקטים לנופש