מניית אנרג'יקס
1,519
-0.78%
נכון ל: 23/10/2025
- 6.37%
- 24.74%
- 19.48%
- 8,373,514
- 38.83
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 43 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,519 | 1,580,504 | 104,049 | -0.78 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אנרג'יקס
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 195,918 | 217,558 | 897,628 |
| רווח נקי | 1,713 | 86,343 | 337,787 |
| הון עצמי | 2,160,826 | 2,309,039 | 2,307,423 |
| סך מאזן | 12,040,733 | 9,882,088 | 11,170,447 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלוני חץ | 2022/03/21 | 50.39 | 276,060,936 | 4,193,365.62 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/09/30 | 7.86 | 43,355,357 | 658,567.87 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 7.28 | 40,104,104 | 609,181.34 |


