מניית אימד יהש
140.6
0%
נכון ל: 09/06/2025
- 17.08%
- 21.81%
- 39.9%
- 9,596
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-6.33 | 2,555 | 3,364 | 131.7 |
-10.03 | 400 | 506 | 126.5 |
-11.02 | 410 | 512 | 125.1 |
-12.02 | 415 | 513 | 123.7 |
-13.02 | 420 | 513 | 122.3 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
140.6 | 871 | 620 | 0 |
141.3 | 2,599 | 1,840 | 0.5 |
142 | 1,263 | 890 | 1 |
147.9 | 532 | 360 | 5.19 |
148 | 12,578 | 8,499 | 5.26 |
חדשות אימד יהש
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 587.17 | -- | 149.53 |
רווח נקי | -743.99 | -721.4 | -2,097.03 |
הון עצמי | 27,480.15 | 34,767.72 | 27,480.15 |
סך מאזן | 27,888.61 | 35,256.86 | 27,888.61 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
איי.איי.אם אינפ | 2025/04/09 | 28.78 | 1,964,180 | 2,665.39 |
ארם גמולים-ק.גמ | 2025/04/10 | 13.57 | 925,886 | 1,256.43 |
סולטן יצחק | 2025/04/09 | 12.89 | 880,000 | 1,194.16 |