מניית אימד יהש
133.9
0%
נכון ל: 23/10/2025
- -7.08%
- 20.2%
- 23.3%
- 9,139
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אימד יהש
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,215.4 | -2,097.9 | 149.53 |
| רווח נקי | 1,318.45 | -3,145 | -2,097.03 |
| הון עצמי | 28,452.94 | 32,696.9 | 27,480.15 |
| סך מאזן | 29,009.32 | 32,819 | 27,888.61 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| איי.איי.אם אינפ | 2025/04/09 | 28.78 | 1,964,180 | 2,630.04 |
| ארם גמולים-ק.גמ | 2025/04/10 | 13.57 | 925,886 | 1,239.76 |
| סולטן יצחק | 2025/04/09 | 12.89 | 880,000 | 1,178.32 |