מניית אברא
453
-0.46%
נכון ל: 06/11/2025
- 2.98%
- 49.7%
- 47.41%
- 530,260
- 39.16
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2,612 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 453 | 87,959 | 19,417 | -0.46 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אברא
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 125,007 | 110,314 | 444,683 |
| רווח נקי | 3,051 | 3,380 | 13,638 |
| הון עצמי | 349,700 | 337,743 | 344,965 |
| סך מאזן | 646,297 | 610,269 | 602,967 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלפא הזדמנויותג | 2025/03/31 | 16.62 | 19,457,679 | 88,143.29 |
| אלפא ערך1 גידור | 2025/03/31 | 14.11 | 16,516,758 | 74,820.91 |
| ווליו בייס פאנד | 2024/12/31 | 13.59 | 15,903,362 | 72,042.23 |

