מניית אברא
391.7
0.08%
נכון ל: 20/03/2026
- 5.1%
- -15.64%
- 23.33%
- 458,622
- 33.87
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אברא
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 161,787 | 116,587 | 554,008 |
| רווח נקי | 4,181 | 4,189 | 13,541 |
| הון עצמי | 352,944 | 344,965 | 352,944 |
| סך מאזן | 669,258 | 602,967 | 669,258 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלפא הזדמנויותג | 2025/03/31 | 16.62 | 19,457,679 | 76,215.73 |
| אלפא ערך1 גידור | 2025/12/18 | 14.14 | 16,553,021 | 64,838.18 |
| ווליו בייס פאנד | 2024/12/31 | 13.59 | 15,903,362 | 62,293.47 |

