מניית אברא
314.3
-0.88%
נכון ל: 10/06/2025
- -5.03%
- 4.79%
- 22.2%
- 367,889
- 26.53
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
119,407 | 116,587 | 113,543 | 110,314 | 104,239 | |
28,513 | 28,000 | 28,680 | 28,223 | 28,987 | |
6,013 | 6,150 | 6,098 | 6,065 | 6,829 | |
1,211 | 22 | 1,260 | 1,664 | 2,066 | |
4,802 | 6,128 | 4,838 | 4,401 | 4,763 | |
2,836 | 4,189 | 3,464 | 3,380 | 2,605 | |
436 | 390 | 268 | 206 | 413 | |
3,272 | 4,579 | 3,732 | 3,586 | 3,018 | |
0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
66,950 | 63,793 | 53,299 | 52,451 | 130,501 | |
138,644 | 133,751 | 125,133 | 123,831 | 107,583 | |
229,119 | 220,819 | 210,773 | 189,032 | 249,559 | |
התחייבויות | |||||
15,715 | 16,528 | 16,984 | 17,212 | 17,119 | |
92,804 | 87,715 | 81,065 | 84,629 | 87,435 | |
132,051 | 127,753 | 122,022 | 130,911 | 137,142 | |
115,954 | 120,654 | 128,537 | 133,347 | 147,822 | |
346,790 | 344,965 | 340,557 | 337,743 | 333,579 | |
10,038 | 9,595 | 9,205 | 8,268 | 8,855 | |
604,833 | 602,967 | 600,321 | 610,269 | 627,398 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
7,635 | 10,060 | 3,518 | -11,247 | 603 | |
4,508 | 7,732 | 9,515 | -46,433 | 7 | |
-7,723 | -7,158 | -12,163 | -20,425 | 35,457 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.44 | 1.82 | |
57.34 | 57.21 | 56.73 | 55.34 | 53.17 | |
יחסי שווי | |||||
26.53 | 25.97 | 18.18 | 17.19 | 23.67 | |
1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 1.01 | |
0.8 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.82 | |
36.91 | 120.72 | 43.78 | 19 | 11.8 | |
מדדי רווחיות | |||||
4 | 3.95 | 5.06 | 4.85 | 4.25 | |
2.29 | 2.26 | 2.87 | 2.68 | 2.26 | |
3.02 | 3.07 | 4.05 | 3.93 | 3.48 |