ממשלתי צמוד 0529
113.22
-0.01%
נכון ל: 13/11/2025
- -0.17%
- 3.85%
- 3.51
- 1.77%
- 1.63%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 113.22 | 15,750,962 | 13,911,820 | -0.01 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2029 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 0.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2029 |
| תאריך אקס | 20/05/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.77 |
| ערך מתואם ברוטו | 118.34 |
| מח"מ | 3.51 |
| נטו מקוזז | 1.33 |
| נטו להחזקה | 1.63 |
| ערך מתואם נטו | 118.27 |
| טווח לפדיון | 3.51 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||