ממשלתי צמוד 0529
111.7
0.05%
נכון ל: 14/08/2025
- 0.4%
- 2.48%
- 3.76
- 1.89%
- 1.75%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 31/05/2029 |
תשלום קרן אחרון | 31/05/2029 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 0.5 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/05/2029 |
תאריך אקס | 20/05/2026 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 1.9 |
ערך מתואם ברוטו | 117.62 |
מח"מ | 3.76 |
נטו מקוזז | 1.43 |
נטו להחזקה | 1.76 |
ערך מתואם נטו | 117.59 |
טווח לפדיון | 3.76 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 | 0.5 | 0 | -- | 173,387,272 | 173,387,272 |
31/05/2027 | 0.5 | 0 | -- | 172,903,143 | 172,903,143 |
30/05/2028 | 0.5 | 0 | -- | 172,903,143 | 172,903,143 |
31/05/2029 | 0.5 | 100 | 34,580,628,620 | 173,376,898 | 34,754,005,518 |
סה"כ | 34,580,628,620 | 692,570,456 | 35,273,199,076 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪