ממשלתי שקלי 0927
100.85
0.01%
נכון ל: 28/12/2025
- 0.26%
- 4.99%
- 1.72
- 3.79%
- 3.14%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 2,000,000 | 2,017,000 | 100.85 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/09/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 30/09/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 3.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/09/2027 |
| תאריך אקס | 22/09/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.79 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.91 |
| מח"מ | 1.72 |
| נטו מקוזז | 3.22 |
| נטו להחזקה | 3.14 |
| ערך מתואם נטו | 100.78 |
| טווח לפדיון | 1.75 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||