ממשלתי שקלי 0927
99.59
0.05%
נכון ל: 29/09/2025
- 0.2%
- 3.61%
- 1.96
- 3.99%
- 3.43%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/09/2027 |
תשלום קרן אחרון | 30/09/2027 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 3.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 30/09/2027 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 3.99 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 1.96 |
נטו מקוזז | 3.4 |
נטו להחזקה | 3.43 |
ערך מתואם נטו | 100 |
טווח לפדיון | 1.96 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2026 | 3.8 | 0 | -- | 1,359,678,087 | 1,359,678,087 |
30/09/2027 | 3.8 | 100 | 36,258,082,314 | 1,359,678,087 | 37,617,760,401 |
סה"כ | 36,258,082,314 | 2,719,356,174 | 38,977,438,488 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪