חלל תקש אגח כ
96.6
0%
נכון ל: 16/10/2026
- 0.21%
- -0.76%
- 3.74
- 8.43%
- 6.04%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.96 | 9,895 | 9,466 | 95.67 |
| -0.97 | 9,999 | 9,565 | 95.66 |
| -1.07 | 24,305 | 23,228 | 95.57 |
| -1.65 | 37,500 | 35,628 | 95.01 |
| -1.66 | 20,000 | 19,000 | 95 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 97.23 | 5,615 | 5,775 | 0.65 |
| 97.24 | 73,892 | 75,990 | 0.66 |
| 97.25 | 295,550 | 303,908 | 0.67 |
| 97.7 | 9,770 | 10,000 | 1.14 |
| 97.75 | 728,237 | 745,000 | 1.19 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2033 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 8.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | קבוע שני |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 8.43 |
| ערך מתואם ברוטו | 94.99 |
| מח"מ | 3.74 |
| נטו מקוזז | 6.25 |
| נטו להחזקה | 6.04 |
| ערך מתואם נטו | 94.39 |
| טווח לפדיון | 4.74 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
החברה, חלל-תקשורת בע"מ, החברה עוסקת במתן שירותי תקשורת לוויינית באמצעות לווייני התקשורת עמוס 3 ,עמוס 4 ועמוס 17 , אשר בבעלותה, ובאמצעות הלוויין עמוס 7, המוחכר על-ידה מחברת "אסיהסאט" ההתקשרות, לחברה שלושה מגזרי פעילות :
1.תחום פעילות- 4°W הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7 מהווים יחידה עסקית הנקראת "4w" המספקת שירותי תקשורת לוויינית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה.
2. תחום פעילות 17°E - הלוויין עמוס 17 , מהווה יחידה עסקית הנקראת "17E" המספקת שירותי תקשורת לוויינית באפריקה, במזרח התיכון, באירופה ובאסיה.
3. תחום פעילות °E – 65 הלוויין עמוס 4 מהווה יחידה עסקית הנקראת "65E" המספקת שירותי תקשורת לוויינית באסיה ובאירופה.
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 51,355.61 | 73,998.54 | 282,873.26 |
| רווח נקי | 3,731.43 | 2,363.77 | 69,679.17 |
| הון עצמי | 233,269.71 | 98,428.68 | 229,300.39 |
| סך מאזן | 724,538.45 | 1,525,637.79 | 786,628.49 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יורוקום | 2025/10/29 | 31.49 | 22,260,224 | -- |
| פור.איי.ג'(ז) | 2025/10/30 | 20 | 14,138,171 | -- |
| שירותי לווין | 2025/10/20 | 8.97 | 3,634,373 | -- |
הכי נקראות
- 1דירוג קרנות ההשתלמות - מה עשתה קרן ההשתלמות שלך בספטמבר...
- 2מניית הקוונטים שבוול סטריט צופים לה אפסייד של כמעט 70%
- 3כ-31 אלף רכבי טויוטה ראב4 נקראים לתיקון בגלל חשש לאובדן כוח...
- 4הפתעה: מחירי הדירות ירדו ב-0.6%, מדד המחירים ירד ב-0.5%
- 5אסיה מתאוששת מהנפילה, החוזים בוול סטריט יורדים קלות: הקוספי...