ישרס אגח טו
117.39
0%
נכון ל: 21/12/2025
- -0.02%
- 4.52%
- 1.29
- 2.87%
- 2.36%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.03 | 39,399 | 46,234 | 117.35 |
| -0.04 | 5,000 | 5,867 | 117.34 |
| -0.07 | 4,300 | 5,044 | 117.31 |
| -0.32 | 14,260 | 16,685 | 117.01 |
| -0.33 | 4,270 | 4,995 | 117 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 117.83 | 88,000 | 74,684 | 0.37 |
| 117.94 | 12,866 | 10,909 | 0.47 |
| 120.85 | 61,767 | 51,111 | 2.95 |
| 120.86 | 12,086 | 10,000 | 2.96 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 15/05/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 15/05/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 ilAA |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa2.il |
| שיעור ריבית | 1.58 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 15/05/2026 |
| תאריך אקס | 08/05/2026 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.87 |
| ערך מתואם ברוטו | 119.31 |
| מח"מ | 1.29 |
| נטו מקוזז | 2.15 |
| נטו להחזקה | 2.36 |
| ערך מתואם נטו | 119.26 |
| טווח לפדיון | 1.31 |
| מרווח ממשלתי | 0.83 |
פרופיל חברה
החברה, ישרס חברה להשקעות בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ומסונפות בשני תחומי פעילות עיקריים:
- נדל"ן מניב: ייזום, תכנון, הקמה וניהול פרויקטים להשכרה בישראל, המיועדים לחברות בתעשיות עתירות ידע, למסחר ולשירותים וכן רכישה, פיתוח, ניהול והפעלת נכסים מניבים אחרים, לרבות בית דיור מוגן.
- נדל"ן למגורים ולמכירה: בעיקר במכירת מלאי דירות, השבחה ומכירה של קרקעות בבעלותה המיועדות למבני מגורים, וכן בקידום מספר פרויקטים של פינוי-בינוי.
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 141,453 | 181,784 | 702,221 |
| רווח נקי | 25,361 | 68,405 | 533,838 |
| הון עצמי | 4,546,165 | 4,369,040 | 4,560,389 |
| סך מאזן | 10,286,380 | 9,486,513 | 10,013,146 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ישרס אחזקות | 2024/01/30 | 61.29 | 3,212,194 | 3,770.79 |
| איזנברג שלמה | 2007/03/29 | 10.54 | 569,700 | 668.77 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/09/30 | 6.29 | 312,072 | 366.34 |