נאוויטס פטרו אג ד
499.9
-3.4%
נכון ל: 04/06/2026
- -3.63%
- 19.1%
- 0.57
- -94.39%
- -94.5%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -22.69 | 41,421 | 165,725 | 400.1 |
| -22.71 | 1,000 | 4,000 | 400 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 499.9 | 133,233 | 26,652 | -3.4 |
| 500 | 67,630 | 13,526 | -3.38 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
| תאריך אקס | 24/06/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם ברוטו | 95.17 |
| מח"מ | 0.57 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | -- |
| ערך מתואם נטו | 94.67 |
| טווח לפדיון | 0.57 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת עוסקת בחיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב (במימי מפרץ מקסיקו ובמדינות טקסס ולואיזיאנה) ובקנדה.
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 753,175.04 | 65,615.26 | 1,164,997.59 |
| רווח נקי | 10,131.16 | 41,333.01 | 535,301.15 |
| הון עצמי | 2,355,516.41 | 1,577,513.91 | 3,083,307.32 |
| סך מאזן | 10,567,064.5 | 6,667,124.92 | 9,581,484.17 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הראל-ק.גמל | 2026/03/31 | 10.64 | 12,594,620 | 65,177.16 |
| תדמור גדעון אברהם | 2025/12/25 | 9.22 | 10,779,712 | 55,785.01 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 6.24 | 7,394,512 | 38,266.6 |
הכי נקראות
- 1לונדוניסטן ופריז הבוערת: ההשלכות הכלכליות של משבר ההגירה...
- 2"שוק הדירות לא לפני קריסה - אבל, במרכז המחיר הגיע לתקרה....
- 3רשות המסים תבדוק 100% מהדוחות בבינה מלאכותית: "מצאנו פער של...
- 4המנכ"ל העשיר ביותר בבורסה בת"א מרוויח יותר ממנכ"ל מיקרוסופט
- 5פוקס נכנסת לענף המזון: מנהלת מו"מ לרכישת השליטה ב"נוי השדה"