רוטשטיין אגח יב
103.4
0.02%
נכון ל: 07/08/2026
- 0.53%
- 3.47%
- 0.92
- 4.13%
- 2.96%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 103.4 | 12,761 | 12,342 | 0.02 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 14/01/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 14/01/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
| שיעור ריבית | 7.33 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 14/01/2027 |
| תאריך אקס | 08/01/2027 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.13 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.48 |
| מח"מ | 0.92 |
| נטו מקוזז | 3.5 |
| נטו להחזקה | 2.96 |
| ערך מתואם נטו | 100.41 |
| טווח לפדיון | 0.94 |
| מרווח ממשלתי | 0.93 |
פרופיל חברה
החברה, רוטשטיין נדל"ן בע"מ, עוסקת בענף הנדל"ן הן בעצמה והן באמצעות חברות המוחזקות על ידה. בתוך כך, כוללת פעילות הקבוצה את התחומים הבאים:
- נדל"ן יזמי: ייזום, פיתוח, ביצוע, שיווק ומכירה של קרקעות ופרויקטים בתחום הבנייה למגורים בישראל (באמצעות קבלן מפתח או ביצוע עצמי), על קרקעות שהחברה רוכשת בעסקאות רגילות או בעסקאות קומבינציה, פינוי בינוי, תמ"א 38 וכיו"ב.
- נדל"ן להשקעה : במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה עוסקת בעיקר בתחום הלוגיסטיקה, מרכזים מסחריים שכונתיים ושטחי מסחר בפרויקטים למגורים.
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 84,258 | 197,772 | 450,163 |
| רווח נקי | 129 | 23,356 | 207,858 |
| הון עצמי | 785,053 | 625,008 | 763,920 |
| סך מאזן | 2,393,561 | 2,530,925 | 2,453,374 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אבני שוהם | 2026/03/25 | 50.95 | 8,622,999 | -- |
| מירילשוילי יצחק ויאצס | 2026/03/25 | 8.27 | 1,400,235 | -- |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/27 | 5.83 | 1,022,412 | -- |
הכי נקראות
- 1כשההורים מתבגרים והילדים נכנסים לתמונה: איך מנהלים הון...
- 2ביהמ"ש מצדיק את רשות המסים: הונו של בעלי חנויות תכשיטים...
- 3תל בנימין: באותו בניין ירדו ארבעה חדרים מ-4.12 ל-3.6 מיליון
- 4שלושת רבדי הפנסיה: ביטוח לאומי, פנסיה תעסוקתית וחיסכון פרטי
- 5ספייס X זינקה 15.8% אחרי שחרור המניות; הנאסד״ק זינק השבוע...