דמרי אגח יא
106.7
-0.12%
נכון ל: 15/09/2026
- -0.39%
- 3.27%
- 3.37
- 4.58%
- 3.62%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.22 | 32,836 | 34,999 | 106.59 |
| -0.23 | 11,902 | 12,685 | 106.58 |
| -0.24 | 5,739 | 6,116 | 106.57 |
| -0.35 | 9,861 | 10,498 | 106.46 |
| -0.36 | 5,447 | 5,798 | 106.45 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 106.71 | 42,432 | 39,764 | -0.11 |
| 106.72 | 5,436 | 5,094 | -0.1 |
| 106.85 | 8,558 | 8,010 | 0.02 |
| 106.86 | 6,263 | 5,861 | 0.03 |
| 106.98 | 5,304 | 4,958 | 0.14 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2032 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A1.il |
| שיעור ריבית | 6.12 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2028 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.58 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.29 |
| מח"מ | 3.37 |
| נטו מקוזז | 3.85 |
| נטו להחזקה | 3.62 |
| ערך מתואם נטו | 101.1 |
| טווח לפדיון | 3.77 |
| מרווח ממשלתי | 0.89 |
פרופיל חברה
פעילות החברה, י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, נחלקת לשני תחומי פעילות:
- נדל"ן למגורים: רכישת קרקעות , ייזום, תכנון, פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים על הקרקעות שנרכשו, בשיווק ו מכירה של דירות מגורים שנבנו וכן בקידום, תכנון וביצוע פרויקטים במתכונת של
התחדשות עירונית.
- נדל"ן מניב: בייזום, הקמה, מכירה, רכישה, ניהול והשכרה של פרויקטים למשרדים ומסחר וכן דיור להשכרה לטווח ארוך בישראל.
בנוסף, לחברה פעילויות אחרות, שאינן בגדר תחום פעילות , הכוללות, בין היתר, פעילות מגורים ונדל"ן להשקעה ברומניה, וכן עבודות כקבלן ביצוע עבור פרויקטים משותפים של החברה עם אחרים.
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 398,851 | 376,977 | 1,889,275 |
| רווח נקי | 63,771 | 89,984 | 495,610 |
| הון עצמי | 4,162,777 | 3,209,953 | 3,728,638 |
| סך מאזן | 10,083,255 | 8,574,697 | 9,158,814 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דמרי יגאל | 2026/08/31 | 52.91 | 12,188,503 | 13,020.98 |
| הראל משתתפות | 2026/03/31 | 6.61 | 1,456,339 | 1,555.81 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/06/30 | 5.72 | 1,316,847 | 1,406.79 |
הכי נקראות
- 1תנועת העבודה משנה כיוון: האקדמאים מתקשים, המקצועות הפשוטים...
- 2הפנסיה שלכם גדולה מדי - עכשיו, גם באוצר "מודים", ואיך זה...
- 3טבע ביטלה את ה-ADR: מה שקרה אתמול בניו יורק הוא לא עניין...
- 4960 ק"מ בטעינה ושישה מושבים: רכב היוקרה החדש של BYD
- 5משרד השיכון רוצה לשנות את שוק השכירות: דיווח על דירות, אכיפה...