לוזון רונ אגח א
107.08
0%
נכון ל: 24/04/2025
- 0.6%
- 1.52%
- 3.02
- 6.1%
- 4.86%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | 91,398 | 97,868 | 107.08 |
-0.87 | 34,746 | 36,882 | 106.15 |
-0.95 | 7,880 | 8,357 | 106.06 |
-1.29 | 6,000 | 6,342 | 105.7 |
-1.38 | 1,000 | 1,056 | 105.6 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
107.65 | 39,549 | 36,739 | 0.53 |
107.71 | 8,167 | 7,583 | 0.59 |
108.86 | 16,764 | 15,400 | 1.66 |
109.55 | 8,657 | 7,903 | 2.31 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 25/09/2026 |
תשלום קרן אחרון | 25/09/2030 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 8.15 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 25/09/2026 |
תאריך אקס | 21/09/2025 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 6.1 |
ערך מתואם ברוטו | 100.67 |
מח"מ | 3.02 |
נטו מקוזז | 5.13 |
נטו להחזקה | 4.86 |
ערך מתואם נטו | 100.57 |
טווח לפדיון | 3.02 |
מרווח ממשלתי | 1.97 |
פרופיל חברה
החברה לוזון רונסון אן.וי פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים:
תחום הנדל"ן היזמי בישראל – הכולל איתור, ייזום, פיתוח הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים בישראל, לרבות התחדשות עירונית, בתחום הפעילות באמצעות תאגיד בחברה ולרוב תאגיד ייעודי (SPC).
תחום הנדל"ן היזמי בפולין – הכולל איתור, ייזום, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים בפולין על ידי רונסון.
תחום "אחרים" - בנוסף לשני מגזרי הפעילות האמורים, החברה מחזיקה בקרקע הידועה בתור "בית נטע" , בניין משרדים מושכר בפולין, ברחוב Gwiazdzista, בורשה (השטח
נטו המשמש כמשרדים הינו 1,318 מ"ר)וארבעה קרקעות בוורשה עליהם מתוכננת הקמה של כ- 677 יח"ד בשטח כולל של כ- 25,272 מ"ר.
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 102,489 | 71,187 | 358,747 |
רווח נקי | 16,125 | 17,140 | 34,312 |
הון עצמי | 911,470 | 561,853 | 911,470 |
סך מאזן | 1,849,270 | 1,568,670 | 1,849,270 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לוזון קבוצה | 2024/09/23 | 71.5 | 45,000,000 | 48,186 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2024/10/01 | 8.07 | 5,076,925 | 5,436.37 |
מור ק.גמל | 2025/03/31 | 7.02 | 4,421,490 | 4,734.53 |