ממשלתי צמוד 0527
118.69
0.03%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.08%
- 0.68%
- 1.3
- 1.52%
- 1.23%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 557 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 118.69 | 177,842 | 149,838 | 0.03 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 0.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2027 |
| תאריך אקס | 20/05/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.52 |
| ערך מתואם ברוטו | 119.87 |
| מח"מ | 1.3 |
| נטו מקוזז | 1.14 |
| נטו להחזקה | 1.23 |
| ערך מתואם נטו | 119.71 |
| טווח לפדיון | 1.31 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||