ממשלתי צמוד 1131
110.52
0%
נכון ל: 23/09/2026
- 0.22%
- 2.81%
- 5.17
- 1.82%
- 1.79%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 588,391 | 650,348 | 110.53 |
| -0.05 | 425,252 | 469,733 | 110.46 |
| -0.06 | 500,000 | 552,250 | 110.45 |
| -0.19 | 187,894 | 207,265 | 110.31 |
| -0.2 | 250,000 | 275,750 | 110.3 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 110.71 | 148,523 | 134,155 | 0.17 |
| 110.72 | 2,185,312 | 1,973,729 | 0.18 |
| 110.76 | 621,709 | 561,312 | 0.22 |
| 110.77 | 15,462 | 13,959 | 0.23 |
| 110.96 | 314 | 283 | 0.4 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/11/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 30/11/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 0.1 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/11/2031 |
| תאריך אקס | 20/11/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.82 |
| ערך מתואם ברוטו | 120.67 |
| מח"מ | 5.17 |
| נטו מקוזז | 1.37 |
| נטו להחזקה | 1.79 |
| ערך מתואם נטו | 120.65 |
| טווח לפדיון | 5.19 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||