ממשלתי צמוד 1131
109.95
0.14%
נכון ל: 24/06/2026
- 0.06%
- 2.14%
- 5.42
- 1.65%
- 1.62%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/11/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 30/11/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 0.1 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/11/2031 |
| תאריך אקס | 20/11/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.65 |
| ערך מתואם ברוטו | 119.5 |
| מח"מ | 5.42 |
| נטו מקוזז | 1.25 |
| נטו להחזקה | 1.62 |
| ערך מתואם נטו | 119.49 |
| טווח לפדיון | 5.44 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 0.1 | 0 | -- | 40,880,478 | 40,880,478 |
| 30/11/2027 | 0.1 | 0 | -- | 40,880,478 | 40,880,478 |
| 30/11/2028 | 0.1 | 0 | -- | 40,992,480 | 40,992,480 |
| 30/11/2029 | 0.1 | 0 | -- | 40,880,478 | 40,880,478 |
| 29/11/2030 | 0.1 | 0 | -- | 40,768,477 | 40,768,477 |
| 30/11/2031 | 0.1 | 100 | 40,880,478,257 | 40,990,856 | 40,921,469,113 |
| סה"כ | 40,880,478,257 | 245,393,247 | 41,125,871,504 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪