עמרם אברהם אגח ג
102.4
0.17%
נכון ל: 22/09/2026
- 0.21%
- 3.31%
- 1.67
- 5.08%
- 4.1%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 5,655 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
| שיעור ריבית | 5.69 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 5.08 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.31 |
| מח"מ | 1.67 |
| נטו מקוזז | 4.3 |
| נטו להחזקה | 4.1 |
| ערך מתואם נטו | 101.11 |
| טווח לפדיון | 1.77 |
| מרווח ממשלתי | 1.72 |
פרופיל חברה
החברה, עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ, וחברות המוחזקות על ידה עוסקות בתחום הנדל"ן בישראל. בתוך כך, פעילות הקבוצה כוללת:
- נדל"ן יזמי: ייזום, תכנון, הקמה, ביצוע ושיווק של פרויקטים למגורים בהיקפים גדולים בכל רחבי הארץ, בשוק החופשי ובמתכונת של 'מחיר למשתכן' והתחדשות עירונית.
- נדל"ן מניב: איתור, ייזום, הקמה, השכרה וניהול פרויקטים בתחומי הפעילות; כאשר לעיתים רוכשת החברה קרקעות אשר יעודן הנוכחי הינו לתעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, מסחר, משרדים או מלונאות ועליהם נבנה הפרויקט הרלוונטי; ולעיתים מדובר בפרויקט משולב למגורים, משרדים ומסחר והכולל שטחים המסווגים תחת תחום נדל"ן יזמי וכן שטחים המסווגים כנדל"ן להשקעה (כגון שטחי מסחר).
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 367,203 | 333,059 | 1,581,961 |
| רווח נקי | 152,929 | 21,296 | 156,507 |
| הון עצמי | 1,651,922 | 1,378,800 | 1,484,955 |
| סך מאזן | 7,601,213 | 6,179,424 | 6,530,699 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עמרם אלון | 2026/07/30 | 33.21 | 26,171,517 | 26,799.63 |
| עמרם יורם | 2025/06/22 | 32.99 | 25,999,150 | 26,623.13 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 9.52 | 7,505,726 | 7,685.86 |
הכי נקראות
- 1רפאל רקנאטי - האח שבנה את דיסקונט ניו יורק ועמד בראש הקבוצה...
- 2עוזבים את ישראל: חמישה חודשים ונגמר הכיסוי בקרן הפנסיה,...
- 3אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 4ליאון רקנאטי - ראש קהילת סלוניקי שהקים את בנק דיסקונט ב-1935
- 5ניתוק תושבות: למה פקיד השומה וביטוח לאומי מגיעים לשתי תשובות...