עמרם אברהם אגח ג
102.38
0.17%
נכון ל: 07/08/2026
- 0.18%
- 3.29%
- 1.8
- 4.72%
- 3.82%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.17 | 1,109 | 1,135 | 102.38 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
| שיעור ריבית | 5.69 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.72 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.59 |
| מח"מ | 1.8 |
| נטו מקוזז | 4 |
| נטו להחזקה | 3.82 |
| ערך מתואם נטו | 100.5 |
| טווח לפדיון | 1.9 |
| מרווח ממשלתי | 1.39 |
פרופיל חברה
החברה, עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ, וחברות המוחזקות על ידה עוסקות בתחום הנדל"ן בישראל. בתוך כך, פעילות הקבוצה כוללת:
- נדל"ן יזמי: ייזום, תכנון, הקמה, ביצוע ושיווק של פרויקטים למגורים בהיקפים גדולים בכל רחבי הארץ, בשוק החופשי ובמתכונת של 'מחיר למשתכן' והתחדשות עירונית.
- נדל"ן מניב: איתור, ייזום, הקמה, השכרה וניהול פרויקטים בתחומי הפעילות; כאשר לעיתים רוכשת החברה קרקעות אשר יעודן הנוכחי הינו לתעשיה, אחסנה, לוגיסטיקה, מסחר, משרדים או מלונאות ועליהם נבנה הפרויקט הרלוונטי; ולעיתים מדובר בפרויקט משולב למגורים, משרדים ומסחר והכולל שטחים המסווגים תחת תחום נדל"ן יזמי וכן שטחים המסווגים כנדל"ן להשקעה (כגון שטחי מסחר).
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 406,853 | 376,518 | 1,581,961 |
| רווח נקי | 12,965 | 30,147 | 156,507 |
| הון עצמי | 1,498,453 | 1,356,964 | 1,484,955 |
| סך מאזן | 7,461,245 | 6,142,006 | 6,530,699 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עמרם אלון | 2026/07/30 | 33.21 | 26,171,517 | 26,794.4 |
| עמרם יורם | 2025/06/22 | 32.99 | 25,999,150 | 26,617.93 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 9.52 | 7,505,726 | 7,684.36 |
הכי נקראות
- 1כשההורים מתבגרים והילדים נכנסים לתמונה: איך מנהלים הון...
- 2ביהמ"ש מצדיק את רשות המסים: הונו של בעלי חנויות תכשיטים...
- 3תל בנימין: באותו בניין ירדו ארבעה חדרים מ-4.12 ל-3.6 מיליון
- 4שלושת רבדי הפנסיה: ביטוח לאומי, פנסיה תעסוקתית וחיסכון פרטי
- 5ספייס X זינקה 15.8% אחרי שחרור המניות; הנאסד״ק זינק השבוע...