מניית איירטאצ
46.5
-3.73%
נכון ל: 27/10/2025
- -14.96%
- 6.86%
- 28.46%
- 18,648
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2,955 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 46.5 | 4,184 | 8,998 | -3.73 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות איירטאצ
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 19,409 | 3,344 | 45,315 |
| רווח נקי | -3,523 | -12,253 | -5,455 |
| הון עצמי | 19,706 | 33,366 | 23,677 |
| סך מאזן | 42,680 | 53,714 | 53,421 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוזמה-אגודה | 2023/09/20 | 32.2 | 12,913,260 | 6,237.1 |
| אלוש יניר | 2023/09/20 | 28.4 | 11,389,030 | 5,500.9 |
| הראל משתתפות | 2021/03/31 | 2.26 | 804,745 | 388.69 |