מניית אטום (ATOM)
39.6
-5.71%
נכון ל: 16:28 (BR)
- 5%
- -2.9%
- -13.6%
- -28%
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
09:56:26 | 38.55 | -8.21% | 44,794 |
09:50:40 | 40.2 | -4.29% | 44,635 |
09:33:13 | 40.2 | -4.29% | 44,461 |
09:24:12 | 40.2 | -4.29% | 34,942 |
09:21:40 | 39.22 | -6.62% | 34,694 |
09:17:42 | 39.22 | -6.62% | 29,994 |
09:11:44 | 40 | -4.76% | 28,994 |
08:41:37 | 40.02 | -4.71% | 25,994 |
08:41:05 | 40.1 | -4.52% | 22,849 |
08:36:03 | 40.1 | -4.52% | 17,849 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
12/05/2025 | 41.45 | 1.91 |
09/05/2025 | 40.675 | 0.25 |
08/05/2025 | 40.575 | -3.05 |
07/05/2025 | 41.85 | -0.36 |
06/05/2025 | 42 | 7.97 |