ביג P 092000 JUL
21,925
-1.47%
נכון ל: 06/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | ביג |
שער נכס בסיס | 69,880 |
מחיר מימוש | 92000 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 219.14 |
דלתא | -1 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | 0.11 |
רו | -47.78 |
אומגה | -3.19 |
סטיית תקן גלומה | 45.31 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,041.27 0.25%
שער גלום: 3,039.91