TA1 P 003100 JUN
19,598
3%
נכון ל: 19/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
שער נכס בסיס | 2,701.74 |
מחיר מימוש | 3100 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 19,267.79 |
דלתא | -49.74 |
גמא | 0.01 |
ווגא | 6.63 |
תטא | 16.28 |
רו | -320.6 |
אומגה | -6.97 |
סטיית תקן גלומה | 26.96 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,656.79 0.31%
שער גלום: 2,656.89