B C 005370 JUN
9,739
-1.6%
נכון ל: 15/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 6,313.42 |
מחיר מימוש | 5370 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 9,729.6 |
דלתא | 9.79 |
גמא | 0 |
ווגא | 10.76 |
תטא | -9.27 |
רו | 58.49 |
אומגה | 6.35 |
סטיית תקן גלומה | 25.82 |
חוזה סינטטי | 6,343.88 |
חוזה גלום | 6,314.03 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,629.53 -0.37%
שער גלום: 2,624.82