P 004170 A4
15,538
9.47%
נכון ל: 13/01/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -99.69 | 3 | 132 | 44 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 3,866.86 |
| מחיר מימוש | 4170 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 15,052.21 |
| דלתא | -49.96 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.56 |
| תטא | 20 |
| רו | -57.07 |
| אומגה | -12.84 |
| סטיית תקן גלומה | 48.26 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,866.86 -0.44%
שער גלום: 3,863.1