אמת C 2500.0 MAY
192
-33.1%
נכון ל: 24/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | אמות |
| שער נכס בסיס | 2,080 |
| מחיר מימוש | 2500 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 17.7 |
| דלתא | 1.27 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 2.21 |
| תטא | -0.35 |
| רו | 0.65 |
| אומגה | 14.86 |
| סטיית תקן גלומה | 28.67 |
| חוזה סינטטי | 2,099.32 |
| חוזה גלום | 2,079.54 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,169 -1.75%
שער גלום: 4,176.36