מניית סטארק פאוור-ש
885
1.72%
נכון ל: 24/06/2026
- -48.82%
- 335.65%
- 284.96%
- 371,328
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 885 | 112,838 | 12,750 | 1.72 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סטארק פאוור-ש
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 7,170.58 | -- |
| רווח נקי | -515 | -22,509.16 | -1,004 |
| הון עצמי | 3,686 | 222,792.11 | 3,686 |
| סך מאזן | 4,417 | 234,398.51 | 4,417 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שחר גרשון | 2026/06/01 | 23.09 | 5,772,639 | 50,221.96 |
| טנא נדב | 2026/06/01 | 23.09 | 5,772,639 | 50,221.96 |
| צפריר יואלי | 2026/06/01 | 23.09 | 5,772,639 | 50,221.96 |


